Obligación de retener y Enterar el impuesto sobre la
renta
La Ley de Impuesto sobre la Renta disponen que los
deudores de enriquecimientos netos o ingresos brutos están obligados a hacer la
retención del impuesto en el momento del pago o abono en cuenta, así como a
enterar tales cantidades en una oficina receptora de fondos nacionales dentro
de los plazos y condiciones establecidos reglamentariamente o en las
providencias administrativas dictadas por el SENIAT.
Ejemplos de algunos rubros a los cuales
se le realiza la retención de ISLR:
•Fletes
•Prestación de Servicios
•Honorarios Profesionales
•Comisiones Mercantiles
•Regalías
•Servicios publicitarios
•Alquileres
Deberes del agente de retención de ISLR
1.
Efectuar las retenciones del impuesto sobre la renta, en los supuestos
establecido en el Reglamento Parcial del Impuesto Sobre la Renta en Materia de
Retenciones.
2.
Efectuar el enteramiento de las cantidades retenidas, dentro de los plazos y
condiciones establecidos por las normas correspondientes.
3.
Entregar el comprobante de retención indicando el monto pagado o abonado en
cuenta y la cantidad retenida.
4.
Entregar a los sujetos retenidos una relación del total pagado o abonado en
cuenta y los impuestos retenidos en el ejercicio.
5.
Presentar la
Relación Informativa de Retenciones de ISLR, en los casos y
conforme a lo dispuesto en la Providencia
Administrativa N° SNAT/2009/0095 de fecha 22/09/2009.
Lineamientos correctos para la elaboración y la declaración mensual de las
Retenciones de Impuesto Sobre la
Renta (ISLR)
Para
la declaración de las retenciones de ISLR se requiere mensualmente la
elaboración de un archivo XML, el cual es realizado en el Programa Excel con un
formato prediseñado, con las facturas al cual la empresa le retuvo el
ISLR, este archivo debe contener:
· RIF de la Empresa
· Período a declarar
· RIF del Cliente
· Número de Factura
· Número de Control
· Código de Retención
· Base Imponible de la Factura
· Porcentaje de Retención
· Monto de la Unidad Tributaria
Una
vez lleno el formato de Retenciones de ISLR debe guardarse normalmente como un
archivo de Excel y en el mismo se encuentra un botón en la parte superior
derecha que dice “Convertir a XML” la persona encargada debe darle click a ese
botón y el archivo se guardara automáticamente en el escritorio de la
computadora, con la finalidad de ser este el archivo que se cargue en el
sistema en el momento de la declaración.
Con respecto a la declaración, debe
hacerse mensualmente, antes de la fecha estipulada en el calendario
fiscal
correspondiente a la empresa por el último número de su RIF (En caso de
ser Contribuyente especial) de no serlo debe realizar la declaración
dentro de los primeros 10 días del mes siguientes al período. Si va a
declarar Mayo 2014 (201405) debe declararlo los primeros 10 días del mes
de Junio.
La
empresa ya
registrada en el portal del SENIAT ingresa con el usuario y clave, le da
a la
opción de “Procesos Tributarios”, “Retenciones ISLR”, “Declaración
mensual”,
“Salarios y Otras retenciones”, y el sistema automáticamente pedirá el
mes y
ano de la declaración y la carga del archivo XML previamente elaborado y
guardado en el escritorio de la computadora, al procesar dicho archivo
el
sistema me generara la planilla de pago. Debe imprimir 3 ejemplares de
la planilla y cancelarla en los Bancos establecidos para dicho proceso.
La
empresa si le va a retener a una factura de Persona Natural, dicha
Factura debe ser superior a 10.583,33 que ese monto resulta de la siguiente fórmula: 1000 x 127 / 12 =10.583,33
Los mil se refiere al Número de Unidades Tributarias
El 127 se refiere al Monto de la Unidad Tributaria Actual (Mayo 2014)
El 12 son los Meses del Año
Si la Factura efectivamente es Mayor a ese Monto (10.583,33) dicho monto se lo restamos a la Base Imponible de la Factura y al Monto restante es que le vamos a hacer la retención ya sea del 1%, 2%, 3% o 5% respectivamente.
Ejemplo:
Tenemos una Factura de Pedro Pérez (PN) por un Monto de 20.000 + IVA, por Servicio de Mantenimiento de Computadoras.
La retención se calcularía de la Siguiente Manera:
BI - Sustraendo (10.583,33)
20.000 - 10.583,33 = 9.416,67
A esos 9.416,67 son a los que le vamos a retener el 1% correspondiente en este Caso
La Retención sería de 94,17
Le tendrías que Pagar al Proveedor:
Total de la factura: 20.000 + IVA (12%) = 22.400
Total a Cancelar: 22.305,83
Los mil se refiere al Número de Unidades Tributarias
El 127 se refiere al Monto de la Unidad Tributaria Actual (Mayo 2014)
El 12 son los Meses del Año
Si la Factura efectivamente es Mayor a ese Monto (10.583,33) dicho monto se lo restamos a la Base Imponible de la Factura y al Monto restante es que le vamos a hacer la retención ya sea del 1%, 2%, 3% o 5% respectivamente.
Ejemplo:
Tenemos una Factura de Pedro Pérez (PN) por un Monto de 20.000 + IVA, por Servicio de Mantenimiento de Computadoras.
La retención se calcularía de la Siguiente Manera:
BI - Sustraendo (10.583,33)
20.000 - 10.583,33 = 9.416,67
A esos 9.416,67 son a los que le vamos a retener el 1% correspondiente en este Caso
La Retención sería de 94,17
Le tendrías que Pagar al Proveedor:
Total de la factura: 20.000 + IVA (12%) = 22.400
Total a Cancelar: 22.305,83
Códigos y Porcentajes de Retención
Código | Descripción Actividad a Retener | Base Imponible | Porcentaje (%) |
001 | Sueldos y Salarios | 100% | Tarifa 1 s/(AR-I) |
002 | Actividades (honorarios) Profesionales No Mercantiles (PNR) | 100% | 3% |
003 | Actividades (honorarios) Profesionales No Mercantiles (PNNR) | 90% | 34% |
004 | Actividades (honorarios) Profesionales No Mercantiles (PJD) | 100% | 5% |
005 | Actividades (honorarios) Profesionales No Mercantiles (PJND) | 90% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
006 | Honorarios Profesionales Mancomunados No Mercantiles (PNR) | 100% | 3% |
007 | Honorarios Profesionales Mancomunados No Mercantiles (PNNR) | 90% | 34% |
008 | Honorarios Profesionales Mancomunados No Mercantiles (PJD) | 100% | 5% |
009 | Honorarios Profesionales Mancomunados No Mercantiles (PJND) | 90% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
010 | Honorarios Profesionales pagados a Jinetes, Veterinarios, preparadores o Entrenadores (PNR) | 100% | 3% |
011 | Honorarios Profesionales pagados a Jinetes, Veterinarios, preparadores o Entrenadores (PNNR) | 90% | 34% |
012 | Honorarios Profesionales pagados por Clínicas, Hospitales, Centros de Salud,Bufetes, Escritorios, Oficinas, Colegios Profesionales u otra Institución profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación de dependencia (PNR) | 100% | 5% |
013 | Honorarios Profesionales pagados por Clínicas, Hospitales, Centros Salud,Bufetes, Escritorios, Oficinas, Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación dependencia (PNNR) | 90% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
014 | Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) | 100% | 3% |
015 | Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNNR) | 100% | 34% |
016 | Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) | 100% | 5% |
017 | Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJND) | 100% | 5% |
018 | Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares (PNR) | 100% | 3% |
019 | Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares (PNNR) | 100% | 34% |
020 | Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares (PJD) | 100% | 5% |
021 | Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares (PJND) | 100% | 5% |
022 | Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) | 95% | 34% |
023 | Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PJND) | 95% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
024 | Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) | 100% | 4,95% |
025 | Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural, jurídica o comunidad (PNR) | 100% | 3% |
026 | Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier Código Actividad otra persona natural, jurídica o comunidad (PNNR) | 100% | 34% |
027 | Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural, jurídica o comunidad (PJD) | 100% | 5% |
028 | Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural, jurídica o comunidad (PJND) | 95% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
029 | Enriquecimientos Netos de las Agencias Internacionales cuando el pagado sea una personas jurídica o comunidad domiciliada en el país (PJND) | 15% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
030 | Enriquecimientos Netos de Gastos de Transporte conformados por fletes pagados a agencias o empresas de transporte internacional constituidas y domiciliadas en el exterior (PNNR) | 5% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
031 | Enriquecimientos Netos de Gastos de Transporte conformados por fletes pagados a agencias o empresas de transporte internacional constituidas y domiciliadas en el exterior (PJND) | 10% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
032 | Enriquecimientos Netos de Exhibición de Películas, Cine o la Televisión (PNNR) | 25% | 34% |
033 | Enriquecimientos Netos de Exhibición de Películas, Cine o la Televisión (PJND) | 25% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
034 | Enriquecimientos obtenidos por concepto de regalías y demás participaciones análogas (PNNR) | 90% | 34% |
035 | Enriquecimientos obtenidos por concepto de regalías y demás participaciones análogas (PJND) | 90% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
036 | Enriquecimientos obtenidos por las Remuneraciones, Honorarios y paos análogos por Asistencia Técnica (PNNR) | 30% | 34% |
037 | Enriquecimientos obtenidos por las Remuneraciones, Honorarios y pagos análogos por Asistencia Técnica (PJND) | 30% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
038 | Enriquecimientos obtenidos por Servicios Tecnológicos utilizados en el país o cedidos a Terceros (PNNR) | 50% | 34% |
039 | Enriquecimientos obtenidos por Servicios Tecnológicos utilizados en el país o cedidos a Terceros (PJND) | 50% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
040 | Enriquecimientos Netos derivados de las Primas de Seguros y Reaseguros (PJND) | 30% | 10% |
041 | Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas (PNR) | 100% | 34% |
042 | Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas (PNNR) | 100% | 34% |
043 | Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas (PJD) | 100% | 34% |
044 | Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas (PJND) | 100% | 34% |
045 | Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y de Hipódromos (PNR) | 100% | 16% |
046 | Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y de Hipódromos (PNNR) | 100% | 16% |
047 | Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y de Hipódromos (PJD) | 100% | 16% |
048 | Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y de Hipódromos (PJND) | 100% | 16% |
049 | Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por concepto de Premios (PNR) | 100% | 3% |
050 | Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por concepto de Premios (PNNR) | 100% | 34% |
051 | Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por concepto de Premios (PJD) | 100% | 5% |
052 | Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por concepto de Premios (PJND) | 100% | 5% |
053 | Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el Código Actividad país, por la ejecución de obras o de la prestación de servicios en base a valuaciones y ordenes de pago (PNR) | 100% | 1% |
054 | Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el pais, por la ejecución de obras o de la prestación de servicios en base a valuaciones y ordenes de pago (PNNR) | 100% | 34% |
055 | Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en en país, por la ejecución de obras o de la prestación de servicios en base a valuaciones y ordenes de pago (PJD) | 100% | 2% |
056 | Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el país, por la ejecución de obras o de la prestación de servicios en base a valuaciones y ordenes de pago (PJND) | 100% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
057 | Pagos a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PNR) | 100% | 3% |
058 | Pagos a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PNNR) | 100% | 34% |
059 | Pagos a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD) | 100% | 5% |
060 | Pagos a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJND) | 100% | Tarifa 2 (Acumulativo) |
061 | Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PNR) | 100% | 3% |
062 | Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PNNR | 100% | 34% |
063 | Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PJD) | 100% | 5% |
064 | Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PJND | 100% | 5% |
065 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios, o cualquier otro concepto (PNR) | 100%/[IVA / 100)+1] | 3% |
066 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios, o cualquier otro concepto (PNNR) | 100%/[IVA / 100)+1] | 34% |
067 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios, o cualquier otro concepto (PJD) | 100%/[IVA / 100)+1] | 5% |
068 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo la Venta de Bienes y servicios, o cualquier otro concepto (PJND) | 100%/[IVA / 100)+1] | 5% |
069 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito por la venta de gasolina en las Estaciones de Servicios (PNR) | 100%/[IVA / 100)+1] | 1% |
070 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito por la venta de gasolina en las Estaciones de Servicios (PJD) | 100%/[IVA / 100)+1] | 1% |
071 | Pagos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PNR) | 100% | 1% |
072 | Pagos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PJD) | 100% | 3% |
073 | Pagos de las Empresas de Seguro, las Sociedades de Corretaje de seguros y las Empresas de Reaseguros por las Prestaciones de Servicios que le son propios (PNR) | 100% | 3% |
074 | Pagos de las Empresas de Seguro, las Sociedades de Corretaje de seguros y las Empresas de Reaseguros por las Prestaciones de Servicios que le son propios (PJD) | 100% | 5% |
075 | Pagos de las Empresas de Seguro a sus Contratistas por la Reparación de Daños sufridos de sus Asegurados (PNR) | 100% | 3% |
076 | Pagos de las Empresas de Seguro a sus Contratistas por la Reparación de Daños sufridos de sus Asegurados (PJD) | 100% | 5% |
077 | Pagos de las Empresas de Seguros a Clínicas, Hospitales o Centros de Código Actividad salud por la Atención Medica a sus Asegurados (PNR) | 100% | 3% |
078 | Pagos de las Empresas de Seguros a Clínicas, Hospitales o Centros de salud por la Atención Medica a sus Asegurados (PJD) | 100% | 5% |
079 | Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situado en el país (PNR) | 100% | 3% |
080 | Cantidades que se paguen por la adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PNNR) | 100% | 34% |
081 | Cantidades que se paguen por la adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PJD) | 100% | 5% |
082 | Cantidades que se paguen por la adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PJND) | 100% | 5% |
083 | Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PNR) | 100% | 3% |
084 | Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PJD) | 100% | 5% |
085 | Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PJND) | 100% | 5% |
086 | Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines a Emisoras de Radio (PJD) | 100% | 3% |
(PNR) | PERSONA NATURAL RESIDENTE | ||
(PNNR) | PERSONA NATURAL NO RESIDENTE | ||
(PJD) | PERSONA JURÍDICA DOMICILIADA | ||
(PJND) | PERSONA JURÍDICA NO DOMICILIADA | ||
(PJNCD) | PERSONA JURÍDICA NO CONSTITUIDA DOMICILIADA | ||
Lcda. Skarlith García
Contador Público
Contador Público
Twitter: @tuservicontable
No hay comentarios.:
Publicar un comentario